Zutaten
Zucker, Stabilisator: E420; Maltodextrin, Lakritzpulver, Aromen, Trennmittel: E470b, E551.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1620,00 | Kj | |
378,00 | Kcal | ||
Kohlenhydrate | 96,00 | Gr | |
davon: | Zucker | 85,00 | Gr |
Eiweiss | <0,50 | Gr | |
Fett | 0,90 | Gr | |
davon: | gesättigte Fettäuren | 0,90 | Gr |
Salz | 0,02 | Gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.