Zutaten
Zucker, Stabilisator: E420; Maltodextrin, Aroma, Trennmittel: E470b, E551
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1617,00 | kj | |
381,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 97,00 | gr | |
davon: | Zucker | 86,00 | gr |
Eiweiss | 0,00 | gr | |
Fett | 0,90 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,90 | gr |
Salz | <0,01 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.