Zutaten
Zucker, Stabilisator: E420; Maltodextrin, Aroma, Trennmittel: E470b, E551
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1617,00 | Kj | |
381,00 | Kcal | ||
Kohlenhydrate | 97,00 | Gr | |
davon: | Zucker | 86,00 | Gr |
Eiweiss | 0,00 | Gr | |
Fett | 0,90 | Gr | |
davon: | gesättigte Fettäuren | 0,90 | Gr |
Salz | <0,01 | Gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.