Zutaten
Zucker, FD, &, C, Maltodextrin, Gummiarabikum, E102, E133, natürliche und künstliche Aromen.
Produkt enthält azo Farbstoffe. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1 645,00 | kj | |
393,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 100,00 | gr | |
davon: | Zucker | 100,00 | gr |
Eiweiss | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.