Zutaten
Dextrose, Glukosesirup, Säureregulator: E330; Bindemittel: E551; Aroma, Farbstoffe: E100, E120, E141.
Zutaten verfügbar in nachstehende Sprachen: NL, DE, GB, FR, ES, PT, IT, NO, SE, FI, PL, DK.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1 675,00 | Kj | |
400,00 | Kcal | ||
Kohlenhydrate | 95,00 | Gr | |
davon: | Zucker | 93,00 | Gr |
Eiweiss | 0,00 | Gr | |
Fett | 0,00 | Gr | |
davon: | gesättigte Fettäuren | 0,00 | Gr |
Salz | 0,00 | Gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.