Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Säureregulator: Zitronensäure, Apfelsäure; Aromen, Farbstoffe: E100, E120, E133, E160a,
Enthält spuren von Gluten
Enthält spuren von Soja
Enthält spuren von Milch
Enthält spuren von Nüsse
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1 639,00 | kj | |
386,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 96,00 | gr | |
davon: | Zucker | 71,00 | gr |
Eiweiss | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.