Zutaten
Glukosesirup, Zucker, Stärke, Gelatine, Wasser, Stabilisator (E450), Aromen.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1377,00 | kj | |
324,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 79,00 | gr | |
davon: | Zucker | 65,00 | gr |
Eiweiss | 2,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,20 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.